El SAT dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una lista preliminar de 64 contribuyentes (personas físicas y morales) que presuntamente emitieron facturas sin contar con la capacidad real para prestar servicios o vender bienes, situación prevista en el Artículo 69-B del CFF.
🔍 ¿Qué detectó el SAT?
Que estos contribuyentes podrían haber emitido CFDI sin disponer de personal, activos, infraestructura o recursos suficientes para realizar las operaciones que facturaron. Este tipo de contribuyentes son conocidos como EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas).
⚠️ Importante:
La publicación corresponde a una lista presunta, no definitiva. Los contribuyentes señalados tienen 15 días hábiles para presentar pruebas y aclaraciones que desvirtúen los hechos señalados por la autoridad.
📋 ¿Qué pasa si no logran aclarar la situación?
El SAT podría incluirlos en la lista definitiva de EFOS, lo que provocaría que las facturas emitidas por ellos pierdan validez fiscal.
💡 ¿Por qué debe importarte?
Si tu empresa o negocio utilizó facturas emitidas por alguno de estos contribuyentes para deducir gastos o acreditar IVA, podrías enfrentar revisiones fiscales. En caso de que el proveedor sea incluido en la lista definitiva, el SAT podría solicitar evidencia de que las operaciones fueron reales o requerir correcciones mediante declaraciones complementarias.
📅 Plazo clave: Los contribuyentes señalados cuentan con 15 días hábiles a partir de su notificación para defenderse y aportar pruebas.
En resumen: aparecer en esta lista no significa que ya sean factureras definitivas, pero sí es una alerta importante. Si has realizado operaciones con alguno de los 64 contribuyentes señalados, conviene revisar tu documentación y dar seguimiento al proceso para evitar riesgos fiscales futuros. 🔎📊💼
Los 64 contribuyentes notificados
A continuación se reproduce íntegra la lista incluida en el Anexo 1 del oficio 500-05-2026-11484:
| # | RFC | Nombre, denominación o razón social |
|---|---|---|
| 1 | AABY901224175 | ALBA BALDERAS YUTZIL |
| 2 | ADR2010131J4 | ABASTECEDORA Y DESARROLLO ROMAX, S.A. DE C.V. |
| 3 | AEMR800828F82 | ARMENDARIZ MENDOZA RAYMUNDO |
| 4 | AINE9108156R4 | ARIZMENDI NAVARRO ERIC DAVID |
| 5 | ASA130116DH5 | ASESORIAS SALIX, S.A. DE C.V. |
| 6 | AUL130116CU2 | ASESORIAS ULMUS, S.A. DE C.V. |
| 7 | BAHZ800828422 | BALTAZAR HERNANDEZ ZAIRA ELISA |
| 8 | CABM620501N88 | CHAVARRIA BUENDIA MARTHA |
| 9 | CAC210618KJ4 | CHACMOVICAN S.A. DE C.V. |
| 10 | CAOC720330IP2 | CAPETILLO ONTIVEROS CARLOS GONZALO |
| 11 | CASS010504FG7 | CARRANZA SIDON SELINA |
| 12 | CDI070711UR6 | COMERCIALIZADORA DINAMICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
| 13 | CHU220420DQ4 | COMERCIALIZADORA HUNTERSKAR, S.A. DE C.V. |
| 14 | COG170522FP6 | CHIMEX OIL AND GAS, S.A. DE C.V. |
| 15 | DOP231204315 | DISEÑADORA DE OBRAS PREMIUM PUKEHIKI, S.A. DE C.V. |
| 16 | EHA191010JU7 | EXPERIENCIA DE HOTELES AL ALCANCE DE TODOS EXHAT, S.A. DE C.V. |
| 17 | GAMA9303178VA | GARCIA MARTINEZ JOSE ABIMAEL |
| 18 | GARD980415T57 | GARCIA ROMERO DIEGO ANTONIO |
| 19 | GBR130415P17 | GRUPO BRIDMAX, S.A. DE C.V. |
| 20 | GEL1110314N6 | GENERO EMPRESARIAL LOCDAN, S.A. DE C.V. |
| 21 | GLC1907223L5 | GROMEX LAT COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. |
| 22 | GPA190424PR7 | GYL PROYECTOS Y ASESORIA TECNICA, S.A. DE C.V. |
| 23 | HEMA000616TK9 | HERNANDEZ MARTINEZ ABRAHAM VICENTE |
| 24 | HERC640307CF8 | HERNANDEZ RAMIREZ CARMEN JULIA |
| 25 | IRE170303G18 | INMOBILIARIA RECALGO, S.A. DE C.V. |
| 26 | JILD690529H60 | JIMENEZ LOPEZ DANIEL |
| 27 | KEM1303132T3 | KEMBLETH, S.A. DE C.V. |
| 28 | LEG170726I28 | LOGISTICA ENERGETICA GYCAZ, S.A.P.I. DE C.V. |
| 29 | LEPJ950403GB0 | LEAL PEREZ JULIAN |
| 30 | MAR220407S79 | MARATED, S.C. |
| 31 | MEQL620220UT4 | MELENDREZ QUIJADA LUIS CARLOS |
| 32 | MOR210524NV3 | MORDOMUM, S.A. DE C.V. |
| 33 | MOTD621229NX2 | MORENO TAPIA DAVID |
| 34 | MPR191105JW3 | MANGARE PROMOCIONES, S.A. DE C.V. |
| 35 | MSE1908055X5 | MARSTRONG SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
| 36 | MSN970710TQ6 | MEXICANA DE SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. |
| 37 | OUEC921226MH0 | OLGUIN ESTRADA CINTHIA |
| 38 | PCC111031KH6 | PLANEACION COMERCIAL COT, S.A. DE C.V. |
| 39 | PIGG751122GP9 | PIEDRA GOMEZ GERMAN |
| 40 | PST130404HU8 | PROYECTOS STARLY, S.A. DE C.V. |
| 41 | PTO2106182FA | PTOCUNSUR, S.A. DE C.V. |
| 42 | RARJ9306258K4 | RAMOS RAMIREZ JOVANY ALEXIS |
| 43 | REF200227SY7 | REFRONTE, S.A. DE C.V. |
| 44 | RIPG980716GY4 | RIVAS PEREZ GISELA |
| 45 | RMA140728Q50 | RECICLADORA MALLASEVIRT, S.A. DE C.V. |
| 46 | ROGJ9602243TA | ROJAS GUARNEROS JORGE EDWIN |
| 47 | RUMD920910IN0 | RUIZ MAY DIOSANDY |
| 48 | SARL840628B88 | SALAZAR RAMOS LUIS ERNESTO |
| 49 | SBE1610109Z7 | SERVICIOS BERATUN, S.A. DE C.V. |
| 50 | SBS1906275S6 | COOPERATIVA SUMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS OPTIMA, S.C. DE P. DE R.L. DE C.V. |
| 51 | SCA231004LBA | SAM CHACK, S.A. DE C.V. |
| 52 | SCC170302EH6 | SERVICIOS COMERCIALES CHASE, S.A. DE C.V. |
| 53 | SCE210701EI3 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL DAB, S.A. DE C.V. |
| 54 | SCO1304126C8 | SLANDER COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. |
| 55 | SPR201102KW2 | SERVICIOS PRYDED, S.A. DE C.V. |
| 56 | STA111031N20 | SER TOD APLICACION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. |
| 57 | STT0703145D0 | SERVICIOS TURISTICOS TRUEFRAN, S.C. |
| 58 | TEX100301QA7 | TEXTICHAVA, S.A. DE C.V. |
| 59 | VAGJ7605123V4 | VALENCIA GUARDADO JAIME JACINTO |
| 60 | VAN130710N18 | VANALT, S.A. DE C.V. |
| 61 | VEB111031SW6 | VANGUARDIA EMPRESARIAL BELTRI, S.A. DE C.V. |
| 62 | VIAM870914DD2 | VILLANUEVA DEL ANGEL MARIO ARTURO |
| 63 | VMU130327AQ5 | VINCI MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. |
| 64 | ZCA131001NJ2 | ZONA CALYF, S.A. DE C.V. |
Simplifica tu facturación con nuestro sistema eDigital Sicofi
Con eDigital Sicofi, ¡Factura donde quieras y cuando quieras! Desde tu celular, tablet o computadora, accede a nuestra plataforma a la hora que la necesites. Precios irresistibles, soporte técnico 100% con expertos y sin complicaciones. ¡Empieza hoy y lleva tu facturación al siguiente nivel!












